Estos son los inscritos JIM UACH 2012, favor pedimos que revisen la lista por si existiera algún error y pedimos que cualquier persona que NO VAYA A PAGAR EL BUS Y DECIDA LLEGAR A VALDIVIA POR SU PROPIA CUENTA NOS AVISE A ESTE MAIL A LA BREVEDAD ya que necesitamos tener la cantidad de personas que se irían en el bus, el cual será contratado por CEMUV-SF.
Todo aquel que no de aviso de dicha situación, se asumirá que pagarán la segunda cuota en su totalidad.
Lista deportistas:
|
Listas Barra:
Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Rut | Curso |
Bugueño | Contreras | Natalia Elizabeth | 16.772.122-2 | V |
Flores | Caroca | Nicolas Matías | 17.996.106-7 | II |
Rojas | Ramirez | Katherine Hellen | 17.804.419-2 | II |
Olivares | Rubina | Sady Andrés | 18.297.887-6 | II |
Sepúlveda | Rodríguez | Francisca Alejandra | 17.753.848-5 | IV |
Vásquez | Arancibia | Valentina Fernanda | 17.203.371-7 | IV |
Contreras | Carrasco | Natalia Andrea | 17.222.829-1 | IV |
Duque | Olivares | José Alberto | 18.229.781-1 | II |
Garrido | Cruz | Daniela Andrea | 17.142.882-3 | IV |
Rivera | Ruiz | Francisco Sebastián | 18.301.449-8 | IV |
Bastein | González | Javier Esteban | 17.144.552-3 | V |
Otárola | Mendoza | Mackarena Alejandra | 18.113.896-3 | II |
López | Henríquez | Gabriela Estefanía | 17.996.398-1 | I |
Bocaz | Ulloa | Sebastián Enrique | 18.452.973-4 | I |
Manzano | Parás | Diego Esteban | 16.552.743-7 | IV |
Gaete | Cisternas | Tamara Fernanda | 17.751.514-0 | IV |
Aguirre | Jeffery | Carolina Beatriz | 17.404.920-3 | IV |
Bustamante | Romo | Constanza Celeste | 17.023.343-3 | IV |
Avila | Cisternas | Cristian Kamilo | 16.417.636-3 | V |
Aceituno | Benvenuto | Gianella Alejandra | 18.201.747-7 | I |
Yáñez | Henríquez | Carolina Paz | 17.819.073-3 | II |
Foncea | Cortés | Nicolás | 17.360.448-3 | IV |
Gaona | Chacón | Emily Susan | 18.297.660-1 | II |
Jamett | Montenegro | Elías Ignacio | 18.562.462-5 | I |
Herrera | Varas | Alonso Marcelo | 18.561.881-1 | I |
Jara | Aniñir | Felipe Antonio | 18.584.478-1 | I |
Soto | Pizarro | Javier Eduardo | 17.723.949-6 | IV |
Santibáñez | Alvarez | Pedro Claudio | 17.266.446-6 | IV |
Castillo | Silva | Paulina Monserrat | 17.355.660-8 | IV |
Pozo | Maturana | José Miguel | 17.566.467-k | I |
Ugarte | Cavagnaro | Francisca Paz | 17.857.771-9 | II |
Gaete | Pérez | Cristóbal Eduardo | 16.552.689-9 | VII |
Castro | García | Francisco Javier | 16.701.976-5 | VII |
Cruz | Vásquez | Daniela Fernanda | 17.995.831-7 | II |
Jorquera | Rojas | Carolina Andrea | 17.707.595-7 | IV |
Galindo | Aravena | Margarita Aida | 17.807.188-2 | IV |
Alvarez | Tapia | Mario Adolfo | 17.566.808-k | V |
Zamora | Rivera | Barbara Nicol | 17.600.817-2 | IV |
Gaete | Santos | Gastón Antonio | 16.971.857-1 | IV |
Cordero | Vera | Tiare Andrea | 16.968.910-5 | IV |
Arancibia | Contenla | Daniela Catalina | 17.161.655-7 | IV |
Rojas | Miranda | Juan Andrés | 14.168.673-9 | VII |
Gallardo | Aravena | Jaime Felipe | 18.298.929-0 | II |
Varela | Retamales | Diego Tomás | 18.119.371-9 | II |
Venegas | Pérez | Javiera Alejandra | 17.313.181-k | IV |
Obregón | Anabalón | Ricardo Andrés | 17.477.278-9 | II |
Martínez | Silva | Camila Paz | 18.561.989-3 | I |
Camus | Ríos | Sebastián Andrés | 17.567.588-4 | IV |
Alarcón | Fernández | Felipe Esteban | 17.646.410-0 | IV |
Se despide Atentamente,
Comisión JIM UACH UV-SF
No hay comentarios:
Publicar un comentario