Estimados alumnos y alumnas, les informo las notas de la primera prueba de gestión en salud.
Saludos
Jacqueline Muñoz
N° | NOMBRE Y APELLIDOS | PRUEBA INTEGRAL N°1 | ||
1 | AGUIRRE | JEFFERY | CAROLINA | 6,2 |
2 | ALARCON | FERNANDEZ | FELIPE | 5,6 |
3 | ARANCIBIA | CONTENLA | DANIELA | 4,4 |
4 | ARISMENDI | VIDAL | ROBERTO | 5,2 |
5 | BERNAL | MARTINEZ | MARIA JOSE | 6 |
6 | BUSTAMANTE | ROMO | CONSTANZA | 5 |
7 | CAMUS | RIOS | SEBASTIAN | 6,5 |
8 | CASTILLO | SILVA | PAULINA | 5,9 |
9 | CONTRERAS | CARRASCO | NATALIA | 5,1 |
10 | CORDERO | VERA | TIARE | 4,4 |
11 | FONCEA | CORTES | NICOLAS | 4,8 |
12 | GAETE | CISTERNAS | TAMARA | 5,3 |
13 | GAETE | SANTOS | GASTON | 6 |
14 | GALINDO | ARAVENA | MARGARITA | 5,1 |
15 | GALVEZ | TIRADO | LORETO | 6,7 |
16 | GARRIDO | CRUZ | DANIELA | |
17 | GONZALEZ | CONCHA | MATIAS | 4,8 |
18 | JORQUERA | ROJAS | CAROLINA | 6,7 |
19 | MANZANO | PARAS | DIEGO | 5,4 |
20 | MARCHANTT | HERRERA | FRANCISCO | 6,2 |
21 | RAMIREZ | FUENTEALBA | CAMILA | 5,8 |
22 | RIFFO | VIDAL | MARAH | 5,6 |
23 | RIVERA | RUIZ | FRANCISCO | 5,9 |
24 | SANTIBAÑEZ | ALVAREZ | PEDRO | 6,8 |
25 | SEPULVEDA | RODRIGUEZ | FRANCISCA | 6,7 |
26 | SOTO | PIZARRO | JAVIER | 5,4 |
27 | TALLAR | NAVARRO | ALEJANDRO | 6,2 |
28 | VASQUEZ | ARANCIBIA | VALENTINA | 6 |
29 | VENEGAS | PEREZ | JAVIERA | 5,8 |
30 | VILLARROEL | GODOY | CAMILA | 4,9 |
31 | ZAMORA | RIVERA | BARBARA | 5,2 |
eso chicos que estén bien
la clase del lunes ya esta en la pagina
Cami V.
No hay comentarios:
Publicar un comentario