ALUMNOS PRIMER AÑO MEDICINA 2009 | ||||||
2 | PRACTICO | HISTOLOGIA | 10/19/09 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ||||||
4 | Nº | APELLIDO | APELLIDO | NOMBRES | GRUPO | HORARIO |
5 | PATERNO | MATERNO | ||||
6 | 1 | Alarcón | Fernández | Felipe Esteban | 1 | 10:30 - 12:00 |
7 | 2 | Bernal | Martínez | María José | ||
8 | 3 | Camus | Ríos | Sebastián Andrés | ||
9 | 4 | Castillo | Silva | Paulina Montserrat | ||
10 | 5 | Contreras | Carrasco | Natalia Andrea | ||
11 | 6 | Escobar | Hernández | Rocío Belén | ||
12 | 7 | Foncea | Cortés | Nicolás Andrés | ||
13 | 8 | Fuentes | Zamora | Iván Julio | ||
14 | 9 | Gaete | Cisternas | Tamara Fernanda | ||
15 | 11 | Galindo | Aravena | Margarita Aida | ||
16 | 12 | Galvez | Tirado | Loreto Andrea | ||
17 | 12 | Garay | Schmitt | Camila Paz | ||
18 | 13 | 2 | 12:00 - 13:30 | |||
19 | 14 | Garrido | Cruz | Daniela Andrea | ||
20 | 15 | González | Concha | Matías Emanuel | ||
21 | 16 | Herrera | Contreras | Karla Johana | ||
22 | 17 | Jorquera | Rojas | Carolina Andrea | ||
23 | 18 | Labrin | Espinoza | Diego Felipe | ||
24 | 20 | Marchant | Herrera | Francisco Felipe | ||
25 | 21 | Marín | Navarro | Nino Esteban | ||
26 | 22 | Moreno | Mercado | Ayleen Alejandra | ||
27 | 23 | Obregón | Anabalón | Ricardo Andrés | ||
28 | 24 | Ramírez | Fuentealba | Camila Natividad | ||
29 | 25 | Riffo | Vidal | Marah Selene |
domingo, 18 de octubre de 2009
HISTOLOGIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario